โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
12
กรรมการชาย
8
กรรมการหญิง
4
กรรมการอิสระ
4
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
11
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สุทธิธรรม | จิราธิวัฒน์ | M | 1,947 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1995-03-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 160 · Description: สถาปัตยกรรม | Y | 11 | 11 | 660,000 | 2,072,500 | Y |
| วีรวัฒน์ | ชุติเชษฐพงศ์ | M | 1,960 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-04-21 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | Y | 11 | 11 | 550,000 | 1,803,500 | Y |
| วินิจ | ศิลามงคล | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-09-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | Y | 11 | 10 | 500,000 | 1,623,500 | Y |
| โชติกา | สวนานนท์ | F | 1,960 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2015-09-25 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | Y | 11 | 11 | 550,000 | 1,490,000 | Y |
| พรรณสิรี | อมาตยกุล | F | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2022-09-01 | 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | Y | 11 | 11 | 550,000 | 1,490,000 | Y |
| นิตย์สินี | จิราธิวัฒน์ | F | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2020-07-10 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง | Y | 11 | 11 | 495,000 | 1,250,000 | Y |
| กอบชัย | จิราธิวัฒน์ | M | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1995-03-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | Y | 11 | 11 | 495,000 | 1,250,000 | Y |
| ปริญญ์ | จิราธิวัฒน์ | M | 1,962 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 1995-03-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | Y | 11 | 11 | 495,000 | 1,250,000 | Y |
| ปรีชา | เอกคุณากูล | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2014-04-25 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 159 · Description: วิศวกรรม · 160 · Description: สถาปัตยกรรม | Y | 11 | 11 | 495,000 | 1,250,000 | Y |
| สุทธิภัค | จิราธิวัฒน์ | M | 1,961 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-08-16 | 141 · Description: กฎหมาย · 159 · Description: วิศวกรรม · 160 · Description: สถาปัตยกรรม · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | Y | 11 | 10 | 450,000 | 1,250,000 | Y |
| ธีระยุทธ | จิราธิวัฒน์ | M | 1,965 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2023-01-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 159 · Description: วิศวกรรม · 160 · Description: สถาปัตยกรรม | Y | 11 | 10 | 450,000 | 1,250,000 | Y |
| วัลยา | จิราธิวัฒน์ | F | 1,961 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-01-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | Y | 11 | 10 | 450,000 | 360,000 | Y |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-25
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วินิจ | ศิลามงคล | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,958 | Y | 2022-09-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | 8 | 7 |
| โชติกา | สวนานนท์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,960 | Y | 2015-11-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 8 | 8 |
| พรรณสิรี | อมาตยกุล | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,970 | Y | 2022-09-01 | 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | 8 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัลยา | จิราธิวัฒน์ | President and CEO | F | 1,961 | 2022-01-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | N | N |
| ชนวัฒน์ | เอื้อวัฒนะสกุล | President, Retail and Development | M | 1,972 | 2016-04-01 | 144 · Description: การเงิน · 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| นภารัตน์ | ศรีวรรณวิทย์ | CFO and President, Hotel and Office | F | 1,972 | 2015-01-01 | 143 · Description: บัญชี · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | Y | N |
| กรี | เดชชัย | President Residential | M | 1,963 | 2014-04-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| ณัฐกิตติ์ | ตั้งพูลสินธนา | Chief Marketing Officer | M | 1,964 | 2014-01-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ · 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล | N | N |
| อครินทร์ | ภูรีสิทธิ์ | Chief People Officer | M | 1,972 | 2022-03-01 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| วุฒิเกียรติ | เตชะมงคลาภิวัฒน์ | Chief Operating Officer | M | 1,974 | 2022-01-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | N |

